1EE | Dinâmicas (30%) | ||
Prova Individual (70%) | |||
2EE | Miniprovas (20%) | Prova 1 (10%) | |
Prova 2 (10%) | |||
Dinâmicas (10%) | Dinâmica 1 (5%) | ||
Dinâmica 2 (5%) | |||
Trabalhos (70%) | Trabalho em Grupo (50%) | Apresentação (30%) | |
Participação (10% + 10%) | |||
Trabalho Individual (20%) | |||
3EE | Prova Individual (100%) | ||
Blog da disciplina de "Gestão de Pessoas II" do curso de Administração do CAA/UFPE, turma N5, semestre 2011.1, pelo prof. Luiz Sebastião Jr.
"...Porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente..."
Assinar:
Comentários (Atom)